c.im is one of the many independent Mastodon servers you can use to participate in the fediverse.
C.IM is a general, mainly English-speaking Mastodon instance.

Server stats:

2.8K
active users

#Umfragewerte

0 posts0 participants0 posts today
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/FDP" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>FDP</span></a>: Bundestagswahl: 3,6% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 2,7% | West: 3,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,5% ➤ <a href="https://dawum.de/FDP/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/FDP/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/BSW" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>BSW</span></a>: Bundestagswahl: 4% | Landtagswahlen: 5% | Ost: 9,9% | West: 3,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4,5% ➤ <a href="https://dawum.de/BSW/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/BSW/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/DieLinke" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>DieLinke</span></a>: Bundestagswahl: 10,1% | Landtagswahlen: 3,5% | Ost: 5,9% | West: 3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 6,8% ➤ <a href="https://dawum.de/Die_Linke/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/Die_Linke/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/DieGr%C3%BCnen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>DieGrünen</span></a>: Bundestagswahl: 11,8% | Landtagswahlen: 12,6% | Ost: 8,4% | West: 13,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 12,2% ➤ <a href="https://dawum.de/Die_Gruenen/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/Die_Gruenen/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/SPD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>SPD</span></a>: Bundestagswahl: 15,3% | Landtagswahlen: 15,4% | Ost: 12% | West: 16,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,4% ➤ <a href="https://dawum.de/SPD/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/SPD/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/AfD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>AfD</span></a>: Bundestagswahl: 22,1% | Landtagswahlen: 16,9% | Ost: 28,6% | West: 14,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 19,5% ➤ <a href="https://dawum.de/AfD/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/AfD/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/CDU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>CDU</span></a> / <a href="https://dju.social/tags/CSU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>CSU</span></a>: Bundestagswahl: 28% | Landtagswahlen: 34,7% | Ost: 26% | West: 36,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 31,4% ➤ <a href="https://dawum.de/CDU_CSU/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/CDU_CSU/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
Der Wahlberliner<p>Aktuelle <a href="https://masto.ai/tags/Umfragen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragen</span></a>, wo stehen die deutschen <a href="https://masto.ai/tags/Parteien" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Parteien</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/PoliticalCompass" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>PoliticalCompass</span></a> | Der <a href="https://masto.ai/tags/Politicker" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Politicker</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a>, Zwei <a href="https://masto.ai/tags/Parteien" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Parteien</span></a> steigen <a href="https://masto.ai/tags/DieLinke" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>DieLinke</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/AfD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>AfD</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/CDU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>CDU</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/CSU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>CSU</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/SPD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>SPD</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Gr%C3%BCne" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Grüne</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/FDP" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>FDP</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/BSW" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>BSW</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Ideologien" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Ideologien</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Politics" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Politics</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Autoritarian" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Autoritarian</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Libertarian" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Libertarian</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Right" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Right</span></a> <a href="https://masto.ai/tags/Left" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Left</span></a></p><p><a href="https://derwahlberliner.com/2025/03/13/aktuelle-umfragen-wo-stehen-die-deutschen-parteien-politicalcompass-der-politicker/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">derwahlberliner.com/2025/03/13</span><span class="invisible">/aktuelle-umfragen-wo-stehen-die-deutschen-parteien-politicalcompass-der-politicker/</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/FreieW%C3%A4hler" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>FreieWähler</span></a>: Bundestagswahl: 1,5% | Landtagswahlen: 3,2% | Ost: 1,5% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,4% ➤ <a href="https://dawum.de/Freie_Waehler/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/Freie_Waehler/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/FDP" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>FDP</span></a>: Bundestagswahl: 4,4% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 2,7% | West: 3,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,9% ➤ <a href="https://dawum.de/FDP/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/FDP/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/BSW" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>BSW</span></a>: Bundestagswahl: 4,4% | Landtagswahlen: 5,1% | Ost: 9,9% | West: 3,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4,7% ➤ <a href="https://dawum.de/BSW/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/BSW/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/DieLinke" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>DieLinke</span></a>: Bundestagswahl: 7,3% | Landtagswahlen: 3,5% | Ost: 5,9% | West: 2,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 5,4% ➤ <a href="https://dawum.de/Die_Linke/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/Die_Linke/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/DieGr%C3%BCnen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>DieGrünen</span></a>: Bundestagswahl: 13% | Landtagswahlen: 12,6% | Ost: 8,4% | West: 13,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 12,8% ➤ <a href="https://dawum.de/Die_Gruenen/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/Die_Gruenen/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/SPD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>SPD</span></a>: Bundestagswahl: 15,3% | Landtagswahlen: 15,4% | Ost: 12% | West: 16,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,3% ➤ <a href="https://dawum.de/SPD/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/SPD/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/AfD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>AfD</span></a>: Bundestagswahl: 20,5% | Landtagswahlen: 17% | Ost: 28,6% | West: 14,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 18,7% ➤ <a href="https://dawum.de/AfD/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/AfD/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/CDU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>CDU</span></a> / <a href="https://dju.social/tags/CSU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>CSU</span></a>: Bundestagswahl: 29,9% | Landtagswahlen: 34,7% | Ost: 26% | West: 36,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 32,3% ➤ <a href="https://dawum.de/CDU_CSU/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/CDU_CSU/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>
Thomas Arend<p>Es gibt eine neue <a href="https://nrw.social/tags/Umfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfrage</span></a>. Der <a href="https://nrw.social/tags/Trend" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Trend</span></a> verschiebt sich dadurch nur um ein oder zwei Zehntelprozentpunkte. Da spielen auch Rundungseffekte mit hinein.</p><p><a href="https://nrw.social/tags/CDUCSU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>CDUCSU</span></a> 29,6<br><a href="https://nrw.social/tags/AfD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>AfD</span></a> 20,5<br><a href="https://nrw.social/tags/SPD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>SPD</span></a> 15,4<br><a href="https://nrw.social/tags/Gr%C3%BCne" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Grüne</span></a> 13,0<br><a href="https://nrw.social/tags/Linke" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Linke</span></a> 7,2<br>Sonstige 5,4<br><a href="https://nrw.social/tags/BSW" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>BSW</span></a> 4,5<br><a href="https://nrw.social/tags/FDP" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>FDP</span></a> 4,3</p><p>Die FDP liegt mit 4,3 % knapp unter der 5 %-Hürde, aber die Umfragewerte konzentrieren sich anders als bei den anderen Parteien auf 4 %.</p><p><a href="https://nrw.social/tags/Bundestagswahl" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Bundestagswahl</span></a> <a href="https://nrw.social/tags/umfragen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>umfragen</span></a> <a href="https://nrw.social/tags/Prognosen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Prognosen</span></a> <a href="https://nrw.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://nrw.social/tags/bundestag" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>bundestag</span></a></p>
Ron Revog<p>Kann ich bitte den lachenden <a href="https://social.tchncs.de/tags/Laschet" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Laschet</span></a> <br>nochmal sehen?</p><p><a href="https://social.tchncs.de/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a></p>
BerlinFokus<p>Und ?</p><p>Ham wir <a href="https://berlin.social/tags/Wahlergebnisse" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlergebnisse</span></a> bzw. <a href="https://berlin.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> von über 20 % für <span class="h-card" translate="no"><a href="https://mastodon.social/@dielinke" class="u-url mention" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">@<span>dielinke</span></a></span> in <a href="https://berlin.social/tags/Deutschland" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Deutschland</span></a> ?</p><p>Nö.</p><p>Aber wieso nicht ?<br>Warum wählen die "nicht-bürgerlichen" Leute immer vor allem die <a href="https://berlin.social/tags/Parteien" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Parteien</span></a>, die ihnen massiv weiter schaden?</p><p><a href="https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/statistisches-bundesamt-mehr-als-jeder-fuenfte-von-armut-oder-sozialer-ausgrenzung-bedroht/30187926.html" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">wiwo.de/politik/konjunktur/sta</span><span class="invisible">tistisches-bundesamt-mehr-als-jeder-fuenfte-von-armut-oder-sozialer-ausgrenzung-bedroht/30187926.html</span></a></p><p>.</p>
DAWUM - Neueste Wahlumfragen<p><a href="https://dju.social/tags/Umfragewerte" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Umfragewerte</span></a> <a href="https://dju.social/tags/FreieW%C3%A4hler" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>FreieWähler</span></a>: Bundestagswahl: 1,6% | Landtagswahlen: 3,6% | Ost: 1,6% | West: 4,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,6% ➤ <a href="https://dawum.de/Freie_Waehler/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="">dawum.de/Freie_Waehler/</span><span class="invisible"></span></a> | <a href="https://dju.social/tags/Wahlumfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Wahlumfrage</span></a> <a href="https://dju.social/tags/Sonntagsfrage" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#<span>Sonntagsfrage</span></a></p>